Sale!

Mens Buck Mason Shirts | Draped Twill Short Sleeve One Pocket Shirt Aegean Navy

$ 144.00 $ 71.00

A slim, casual button up cut from a silky cotton blend. …

In stock

SKU: U9355-HM38223 Categories: , Tag:

Description

A slim, casual button up cut from a silky cotton blend.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mens Buck Mason Shirts | Draped Twill Short Sleeve One Pocket Shirt Aegean Navy”
  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Mens Clothing

Size Bust Waist Neck Sleeves
S 36 - 38 29 - 31 14 - 14.5 32.5 - 33
M 39 - 41 32 - 34 15 - 15.5 33.5 - 34
L 42 - 44 36 - 38 16 - 16.5 34.5 - 35
XL 45 - 48 40 - 42 17 - 17.5 35.5 - 36
XXL 50 - 52 44 - 46 18 - 18.5 36 - 36.5
XXXL 54 - 56 48 - 50 19 - 19.5 36.5 - 37

Womens Clothing

Size Bust Waist Hips
XS (0-2) 32 - 33 25.5 - 26.5 35 - 36
S (4-6) 34 - 35 27.5 - 28.5 37 - 38
M (8-10) 36 - 37 29.5 - 30.5 39 - 40
L (12-14) 38.5 - 40 32 - 33.5 41.5 - 43
XL (16-18) 41.5 - 43 35 - 36.5 44.5 - 46
XXL (20-22) 45 - 47 38 - 40.5 48 - 50

Womens Tops

Size Size Bust Waist Hip
XS 00-0 32-33 24-25 34-35
S 2-4 34-35 26-27 36-37
M 6-8 36-37 28-29 38-39
L 10-12 38-39 1/2 30-31 1/2 40-41 1/2
XL 14-16 41-42 1/2 33-34 1/2 43-44 1/2
XXL 18 45 37 47

Womens Bottoms

Size Waist Front Rise Inseam
24 25 1/8 11 3/4 29
25 26 1/8 12 29
26 27 1/8 11 1/2 5
27 28 1/8 12 1/2 29
28 29 1/8 12 3/4 29
29 30 1/8 13 29
30 31 1/8 13 29
31 32 1/8 13 1/2 29
32 33 1/8 13 3/4 29

Mens Tops

Size Chest Neck Waist Arm Length
XS 32-34 13-13.5 26-28 31-32
S 35-37 14-14.5 29-31 32-33
M 38-40 15-15.5 32-34 33-34
L 41-43 16-16.5 35-37 34-35
XL 44-46 17-17.5 38-40 35-36
XXL 47-49 18-18.5 41-43 36-36.5

Mens Bottoms

Size Waist Front Rise Thigh Inseam Leg Opening
28 30 1/2 10 1/2 23 1/2 32 1/4 14 3/4
29 31 1/2 10 3/4 24 32 /14 15
30 32 1/2 11 24 1/2 32 1/4 15 1/4
31 33 1/2 11 1/4 25 32 1/4 15 1/2
32 34 1/2 11 1/2 25 1/2 32 1/4 15 3/4
33 35 1/2 11 3/4 26 32 1/4 16
34 36 1/2 12 26 1/2 32 1/4 16 1/4
36 38 1/2 12 1/4 27 1/2 32 1/4 16 3/4
38 40 1/2 12 1/2 28 1/2 32 1/4 17 1/4
40 42 1/2 12 3/4 29 1/2 32 1/4 17 3/4